27 a 30 de Julho de 2026
UFMG | Campus Pampulha
Valores das taxas de inscrição no congresso (R$)
| Categoria | Até 31/03/2026 | 01/04/26 a 31/05/26 | 01/06/26 a 30/06/26 | 01/07/26 ao evento |
| Profissional não sócio | 840,00 | 915,00 | 980,00 | 1105,00 |
| Profissional sócio | 650,00 | 725,00 | 800,00 | 925,00 |
| Pós-doutorado não sócio | 620,00 | 670,00 | 720,00 | 820,00 |
| Pós-doutorado sócio CBPV | 470,00 | 520,00 | 570,00 | 670,00 |
| Pós-graduação não sócio | 550,00 | 600,00 | 650,00 | 750,00 |
| Pós-graduação sócio CBPV | 420,00 | 470,00 | 520,00 | 620,00 |
| Graduação não sócio | 420,00 | 470,00 | 520,00 | 620,00 |
| Graduação sócio CBPV | 370,00 | 420,00 | 470,00 | 570,00 |
| Acompanhante | 275,00 | 300,00 | 325,00 | 350,00 |
Observações: